Produktdetails:
|
Produktname: | Große Kapazitäts-planetarische Ball-Mühle | Anwendung: | Pharmazeutische Produkte, Nahrung, Geologie, Metallurgie, Landwirtschaft, Glas, Keramik, Luftfahrtch |
---|---|---|---|
Leistung: | 220V 50HZ 0.75KW | Größe/Nettogewicht: | 78*58*68cm/120kg |
Glasvolumen: | 250ml-500ml-1L | Revolution: | 5-400r/min |
Rotation: | 10-800r/min | Fütterung: | Boden material≤10mm, andere ≤3mm |
Entladung: | Minimum unten bis 0.1μm | Material: | Carbon Steel |
Hervorheben: | Fräsmaschine des planetarischen Balls,Laborprägeausrüstung |
Anwendung:
Ist planetarische Ballmühle MITR ein notwendiges Gerät für das Mischen, Mahlung, die kleinen vorbereiteten Proben, Streuung von nanomaterail, R&D des neuen Produktes und kleine Serienproduktion für High-Teche Materialien. Die Ausrüstung mit Bändchen, umfassende Funktion, die hohe Leistungsfähigkeit, lärmarm, die das ideale Gerät des Erhaltens von Mikroteilchenforschungsproben ist, verwendete für Forschung und Entwicklung Institut, Collagen und Universitäten, Unternehmenslabor (vier Proben können in jedem Experiment gleichzeitig erhalten werden). Die Proben konnten unter Vakuumzustand mit der Anwendung der Vakuumballmühlgläser gerieben werden.
Eigenschaft:
1. innovatives Entwurf, schönes und humanisiertes apperance;
2. Unser Maschinenlauf sehr ruhig mit Geräuschen <50>
3. Kompaktbauweise, Leichtgewichtler, Raumersparnis;
4. Für Arbeitsplatz können 4 verschiedene Arten Material gleichzeitig grinded;
5. Kann sich nach rechts wechselweise drehen und unticlockwise, die stepless Geschwindigkeitsregelung und Zeit einstellen, Sicherheitsschutz, Gedächtnis des Ausschaltens, Datenspeicherung und so weiter.
6. Gang-Verschlussentwurf der Sicherheit automatischer
Technischer Parameter:
Modell | Spannung | Leistungsstärke (Kilowatt) | Inverterenergie Kilowatt |
Gesamt-TIMING (Minute) |
Wechselnde Laufzeit | Umdrehungsgeschwindigkeit r/min | Geräusche ≤db | |
Revolutionsgeschwindigkeit | Umdrehungsgeschwindigkeit | |||||||
YXQM0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM1L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM2L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM4L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM8L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM10L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM12L | 380V 50HZ | 1,5 | 2,2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM16L | 380V 50HZ | 2,2 | 2,2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-280 | 10-560 | <58db> |
YXQM20L | 380V 50HZ | 3,0 | 3,7 | 1-9999 | 1-9999 | 5-230 | 10-460 | <60db> |
YXQM40L | 380V 50HZ | 5,5 | 7,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-220 | 10-440 | <63db> |
YXQM60L | 380V 50HZ | 7,5 | 7,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM80L | 380V 50HZ | 7,5 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <68db> |
Details:
Im Gebrauch der planetarischen Ballmühle, die Probe, die Bedarf verarbeitet, im Ballmühlglas durch die Aktion der reibenden Medien durchgeführt zu werden. Deshalb sind- das Ballmühlglas und die Ballmühlmedien unentbehrliche und Hauptzusätze der planetarischen Ballmühle. Es gibt mehr als zehn Arten verschiedene Materialien und mehr als 200 Arten experimentelle Entwürfe von Ballmühle c und von Prägemedien, die durch MITR-Technologie entwickelt werden, die kombiniert werden und vorgewählt werden kann. Verschiedene Bearbeitungsergebnisse können erzielt werden, wenn die Proben mit verschiedenen körperlichen und chemischen Eigenschaften behandelt werden.
Unternehmensinformationen
Instrumentausrüstung Co., Ltd Changshas Mitrcn spezialisiert sich, auf, experimentelle Ausrüstung zu entwerfen, herzustellen und zu verkaufen. Gestützt durch das Zustandsschlüssellabor von zentraler Süden-Hochschulpulver-Metallurgie mit Hunan-Hochschul-, Shanghaisjiao Zange Universität und andere weithin bekannte Universitäten, um nahe technische Austausch der Zeitdauer und Produktentwicklungszusammenarbeit beizubehalten.
Die High-Techen Talente in unserer Firma sind: Doktor, Meister, acht leitender Ingenieur, Techniker mit acht Senioren, zehn führen, sechs Techniker aus. Das Hauptgeschäft ist der R&D, die Produktion und der Verkauf der experimentellen Ausrüstung und der bezogenen technischen Beratungsdienstleistungen.
fu
Ansprechpartner: Miss. Candy Lee
Telefon: +8618153792542
Faxen: 86-731-85577944