Produktdetails:
|
Produktname: | Große Kapazitäts-planetarische Ball-Mühle | Anwendung: | Pharmazeutische Produkte, Nahrung, Geologie, Metallurgie, Landwirtschaft, Glas, Keramik, Luftfahrtch |
---|---|---|---|
Leistung: | 220V 50HZ 0.55kw | Größe/Nettogewicht: | 78*58*68cm/120kg |
Glasvolumen: | 50ml-100ml-250ml-500ml | Revolution: | 5-400r/min |
Rotation: | 10-800r/min | Fütterung: | Boden material≤10mm, andere ≤3mm |
Entladung: | Minimum unten bis 0.1μm | Material: | Carbon Steel |
Hervorheben: | Fräsmaschine des planetarischen Balls,Laborprägeausrüstung |
Anwendung:
YXQM-2L Laborplanetarische Ballmühle mit reibendem Glas des Polyurethans 500ml, das suuface Elastizität und Ende ist.
Benutzte das reibende Glas des Polyurethans, das Material anhaftet nicht seine Oberfläche.
Die anderen Zusätze würden Schüttel-Apparatsieb und so weiter sein.
Eigenschaft:
1. Patentierte Öldichtungsstummtechnologie
2. Plc-Frequenzumsetzungssteuerung
3. Mit eigenem Entwurf für Präzisionsgang-Antrieb anstelle des ursprünglichen Riemenantriebs
4. Passend für trockenes/machen Sie/Vakuum-/des Schutzgases/der niedrigen Temperatur/der hohen Temperaturmühle nass.
5. Stellt die Homogenität und die Wiederholbarkeit des Experimentes sicher.
6. Es kann aufgelöster Stoff die Probleme für die Absetzung und das Haften von etwas Materialien
7. Zwei und vier Proben konnten auf einmal erhalten werden
8. Niedriger Schwerpunkt, stabile Leistung, Kompaktbauweise, bequeme Bedienung, sicher und zuverlässig, lärmarm, keine Verschmutzung, dämpfungsarm.
9. Das Gerät wird mit einem Sicherheitsschalter ausgerüstet
10. Es gibt die Universalräder, zu drücken und zu laufen; Und es gibt Universalstützfüße für Stall.
11. Automatischer Gangverschluß der Sicherheit
Technischer Parameter:
Modell | Spannung | Leistungsstärke (Kilowatt) | Inverterenergie Kilowatt |
Gesamt-TIMING (Minute) |
Wechselnde Laufzeit | Umdrehungsgeschwindigkeit r/min | Geräusche ≤db | |
Revolutionsgeschwindigkeit | Umdrehungsgeschwindigkeit | |||||||
YXQM0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM1L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM2L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM4L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM8L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM10L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM12L | 380V 50HZ | 1,5 | 2,2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM16L | 380V 50HZ | 2,2 | 2,2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-280 | 10-560 | <58db> |
YXQM20L | 380V 50HZ | 3,0 | 3,7 | 1-9999 | 1-9999 | 5-230 | 10-460 | <60db> |
YXQM40L | 380V 50HZ | 5,5 | 7,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-220 | 10-440 | <63db> |
YXQM60L | 380V 50HZ | 7,5 | 7,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM80L | 380V 50HZ | 7,5 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <68db> |
Details:
Ball-Mühlgläser und Ball-Mühlreibende Medien
Unsere Fabrik kann des Edelstahls 304, Hartmetallglas (YG8), keramisches Glas, Tonerdeglas, Zirkoniumdioxidglas, Achatglas zur Verfügung stellen Glas. Nylonglas, Polyurethanglas, PTFE jar.we kann den reibenden Medienedelstahl, keramisch, Korund, Tonerde, Zirkoniumdioxid, Achat, Hartmetall auch zur Verfügung stellen.
Unternehmensinformationen
Instrumentausrüstung Co., Ltd Changshas Mitrcn spezialisiert sich, auf, experimentelle Ausrüstung zu entwerfen, herzustellen und zu verkaufen. Gestützt durch das Zustandsschlüssellabor von zentraler Süden-Hochschulpulver-Metallurgie mit Hunan-Hochschul-, Shanghaisjiao Zange Universität und andere weithin bekannte Universitäten, um nahe technische Austausch der Zeitdauer und Produktentwicklungszusammenarbeit beizubehalten.
Die High-Techen Talente in unserer Firma sind: Doktor, Meister, acht leitender Ingenieur, Techniker mit acht Senioren, zehn führen, sechs Techniker aus. Das Hauptgeschäft ist der R&D, die Produktion und der Verkauf der experimentellen Ausrüstung und der bezogenen technischen Beratungsdienstleistungen.
fu
Ansprechpartner: Miss. Candy Lee
Telefon: +8618153792542
Faxen: 86-731-85577944