Produktdetails:
|
Schleifenstation: | 8 | Glasvolumen: | 0.5-20L |
---|---|---|---|
Rollenschicht: | 2 | Drehzahlbereich: | 0-220rpm |
Strom: | 380V | Leistungsstärke: | 4Kw |
Glasmaterial: | Edelstahl/Nylon/alumina/pu/PTFE/ceramic | Dimension: | 1390*1128*1100mm |
Hervorheben: | Laborglas-Walzwerk,pharmazeutische Ballmühle |
Reibende Stations-Fräsmaschine der Rollen-Ball-Mühlegms20-8 8
Hauptmerkmale
Frequenzumsetzungsstellgeschwindigkeit, Programmsteuerung,
Justage des Rollenachsabstandes durch das Handrad, um die Glasbewegung zu verhindern.
Das äußere Futter der Rollenwelle mit dem haltbaren Polyurethan, zum des Reibungskoeffizienten zu erhöhen und Schieben zu verhindern von Glasdeformation.
Fütterungskörnigkeit weniger als 3mm, Boden <>
Entladung von Körnigkeit über Masche 300
Technischer Parameter
Modell | Glas volume*quantity (Stück) | Rollenschichten | Rollenstück | Rolle diameter*length*part | Justieren Sie Abstand mit Handrad | Rütteln Sie Durchmesserauswahlstrecke, um zu justieren (Millimeter) | Frequenzumsetzungsdrehzahlbereich U/min | Spannung (V) | Energie (Kilowatt) | Außenmaß W*L*H Millimeter |
Fahren des Modus
|
GMS1-2 | (0.5-1L) *2 | 1 | 2 | φ40*180 | 52~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0,75 | 580*420*410 | Gurt |
GMS3-2 | (0.5-3L) *2 | 1 | 2 | φ50*220 | 52~210 | φ50-φ200 | 0~300 | 220V | 0,75 | 660*440*410 | Gurt |
JGMS3-2 | (0.5-3L) *2 | 1 | 2 | φ58*220 | 76~225 | φ60-φ200 | 0~300 | 220V | 0,75 | 940*440*400 | Gurt |
GMS5-2 | (0.5-5L) *2 | 1 | 2 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0,75 | 760*610*530 | Gurt |
GMS10-2 | (0.5-10L) *2 | 1 | 2 | φ70*390 | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 220V | 1,5 | 790*630*530 | Synchronisieren Sie Gurt |
GMS20-2 | (0.5-20L) *2 | 1 | 2 | φ80*470 | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2,2 | 827*952*724 | Synchronisieren Sie Gurt |
GMS30-2 | (1-30L) *2 | 1 | 2 | φ80* (425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 2,2 | 1328*658*720 | Synchronisieren Sie Gurt |
GMS1-4 | (0.5-1L) *4 | 1 | 3 | φ40*180 | 62~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0,75 | 580*520*410 | Gurt |
GMS3-4 | (0.5-3L) *4 | 1 | 3 | φ50*230 | 76~230 | φ70-φ180 | 0~270 | 220V | 0,75 | 780*648*530 | Gurt |
GMS5-4 | (0.5-5L) *4 | 1 | 3 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 1,5 | 850*748*530 | Gurt |
GMS10-4 | (0.5-10L) *4 | 1 | 3 | φ70* (390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2,2 | 1189*890*680 | Synchronisieren Sie Gurt |
GMS10-4B | (0.5-10L) *4 | 2 | 2 | φ70* (390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2,2 | 742*890*1111 | Synchronisieren Sie Gurt |
GMS20-4 | (0.5-20L) *4 | 2 | 3 | φ80* (470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2,2 | 1309*1128*724 | Kettenrad |
GMS30-4 | (1-30L) *4 | 1 | 3 | φ80* (425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 4 | 1328*1048*680 | Synchronisieren Sie Gurt |
GMS3-8 | (0.5-3L) *8 | 2 | 3 | φ50* (230*2) | 76~230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1,1 | 780*717*965 | Gurt |
GMS5-8 | (0.5-5L) *8 | 2 | 3 | φ60* (310*2) | 67~280 | φ70-φ260 | 0-270 | 380V | 2,2 | 1020*868*950 | Kettenrad |
GMS10-8 | (0.5-10L) *8 | 2 | 4 | φ70* (410*2) | 67~302 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 3 | 1210*890*1050 | Kettenrad |
GMS20-8 | (0.5-20L) *8 | 2 | 4 | φ80* (470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 3 | 1390*1128*1100 | C W |
Ansprechpartner: Miss. Candy Lee
Telefon: +8618153792542
Faxen: 86-731-85577944