Produktdetails:
|
Material: | SUS 304 Edelstahl | Merkmal: | Inverter, direkt-schließen Motor an |
---|---|---|---|
Leistung: | 5.5Kw | Currrent: | 380V |
Glasgröße: | Φ720*750 | Kapazität: | 300 L |
Hervorheben: | Ballmühle des kleinen Maßstabs,Miniballmühle |
Helles horizontales Edelstahl-Futter der Ball-Mühlewqm-300 Sus304
A. Introduction
Es ist ultrafine reibende und mischende Ausrüstung für Labor und kleine Serienproduktion. Mit fester Struktur hohe Leistungsfähigkeit und Partikeleinheitlichkeit, ist es Prioritätsauswahl für die Wissenschaftsforschung, -unterricht, -experiment und -produktion und weit und so weiter verwendet im elektronischen Material, magnetisches Material, Biomedizin, keramische Glasur, nicht-metallisches Bergwerk, neues Material. Trockenmahlen. Mit der Entladevorrichtung einfach, Ball und Partikel zu trennen.
Materielle Wahl und Lautstärkeumfang B. Lining
2. Edelstahl (20-1000L)
3. Kohlenstoffstahl (20-1000L)
4. Nylon (20-60L)
5. PU (20-500L)
6. PTFE (20L-500L)
Körnigkeitsstrecke C. Feeding
Allgemeines mineral<3mm, sprödes material<10mm
Partikelstrecke D. Discharge
44μm im Allgemeinen entsprechend materieller Härte und Prägezeit.
E. Unter Verwendung der Bedingung
Eine traditionelle Ballmühle, hauptsächlich benutzt im Primärreiben und im Mischen. Die Haupttheorie ist, dass der Ball und Material, die in eine gleiche Richtung sich bewegen, von der Spitze fallen, um das Material in Pulver zu brechen.
Modell | Volumen | Geschwindigkeit | Energie (Kilowatt) | Fütterungskörnigkeitsvolumen | Ballvolumen | Fütterungseintritt | Glasgröße |
WQMG-10 | 10L | 0-56r/min | 0,55 | 4L | 3L | ø110 | Ф230χ240 |
WQMG-20 | 20L | 0-50r/min | 0,55 | 8L | 7L | ø120 | Ф290χ300 |
WQMG-30 | 30L | 0-47r/min | 0,75 | 10L | 9L | ø130 | Ф340χ350 |
WQMG-50 | 50L | 0-45r/min | 0,75 | 20L | 19L | ø140 | Ф380χ400 |
WQMG-70 | 70L | 0-41r/min | 1,1 | 28L | 21L | ø150 | Ф440χ460 |
WQMG-100 | 100L | 0-38r/min | 1,5 | 40L | 30L | ø 160 | Ф500χ520 |
WQMG-200 | 200L | 0-35r/min | 2,2 | 80L | 60L | ø 165 | Ф630χ650 |
WQMG-300 | 300L | 0-31r/min | 3 | 120L | 90L | ø 219 | Ф720χ750 |
WQMG-500 | 500L | 0-28r/min | 4 | 200L | 150L | ø 219 | Ф870χ870 |
WQMG-1000 | 1000L | 0-26r/min | 7,5 | 400L | 300L | ø 273 | Ф1070χ1100 |
Ansprechpartner: Miss. Candy Lee
Telefon: +8618153792542
Faxen: 86-731-85577944