Produktdetails:
|
Typ: | Verticle | Revolution: | 450rpm |
---|---|---|---|
Rotation: | 900rpm | Aktuelle: | 220v 50hz |
Glaskapazität: | 2/4pcs | Ton: | geräuscharm |
Hervorheben: | Laborballmühlmaschine,Nano-Ballmühle |
Laborball-Mühlhalb Kreis-planetarische Ball-Mühle mit Edelstahl-reibendem Glas
1.1. Hauptanwendung
Die Produkte werden hauptsächlich auf den Gebieten der elektronischen Keramik, der strukturellen Keramik, der magnetischen Materialien, der Katalysatoren, der Biologie, der Medizin, der Metallurgie, der Keramik, der Lithium-Batterien, der neuen Materialien, des etc. benutzt.
1.2. Funktionsprinzip
Planetarische Ball-Mühle hat vier reibende Gläser des Balls, die auf eine Drehscheibe installiert sind. Wenn die Drehscheibe sich dreht, macht die Glasachse planetarische Bewegungen, die die Ballmühlglasrevolution um die Achse der Drehdiskette und gleichzeitig sie Rotation um seine Achse. Die Bälle und die Proben innerhalb der Gläser werden stark in der Hochgeschwindigkeitsbewegung ausgewirkt, und Proben werden schließlich in Pulver gerieben. Verschiedene Arten von verschiedenen Materialien können durch die Mühle mit trockenem oder Nassverfahren gerieben werden. Minimale Körnigkeit des Grundpulvers kann wie 0.1μm (1.0*10mm-4) so klein sein.
Arbeitsmodus: Zwei oder vier Ballprägegläser, die gleichzeitig arbeiten und die maximales Beispielladende Menge: Volumen Ballprägeglases 2/3, Fütterungskörnigkeit: Boden materielles ≤ 10mm andere materielle ≤ 3mm Entladungskörnigkeit: das Minimum kann bis zu 0.1um (d.h. 1,0 *10mm-4).
1,3 Parameter
Modell | Energie | Spannung Kilowatt | Frequenzumsetzungs-Energie Kilowatt | Ballmühlglas | Vakuumglas | Umdrehungsgeschwindigkeit r/min | Noise≤db (A) | |
Revolution (justierbar) | Rotation (justierbar) | |||||||
YXQM-0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,4 | 100ml | - | 30-450 | 60-900 | <60db> |
YXQM-1L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,55 | 250ml | 100ml | 30-450 | 60-900 | <60db> |
YXQM-2L | 220V 50HZ | 1,1 | 0,75 | 500ml | 250ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
YXQM-4L | 220V 50HZ | 1,1 | 0,75 | 1000ml | 500ml | 30-400 | 60-800 | <60db> |
YXQM-8L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 2L | 2L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
YXQM-12L | 380V 50HZ | 1,5 | 2,2 | 3L | 3L | 30-320 | 60-640 | <60db> |
YXQM-16L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 4L | 4L | 30-280 | 60-460 | <60db> |
YXQM-20L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 5L | 5L | 30-230 | 60-460 | <60db> |
YXQM-40L | 380V 50HZ | 3,0 | 4 | 10L | 10L | 30-220 | 60-440 | <90db> |
YXQM-60L | 380V 50HZ | 4,0 | 5,5 | 15L | 15L | 30-180 | 60-360 | <90db> |
YXQM-80L | 380V 50HZ | 7,5 | 7,5 | 20L | 20L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
YXQM-100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 25L | 25L | 30-160 | 60-320 | <90db> |
Ansprechpartner: Miss. Candy Lee
Telefon: +8618153792542
Faxen: 86-731-85577944