Produktdetails:
|
Fütterungskörnigkeit: | 3-5mm | Entladung von Körnigkeit: | 0.1μm |
---|---|---|---|
Leistung: | 0, 75kW | Aktuelle: | 220V |
Mischende Geschwindigkeit: | 0-1000rpm | Kapazität: | 1L |
Hervorheben: | aufgeregte Ballmühle,vertikale Ballmühle |
Mischeinrichtung rührte Ball-Mühle Sjm-1
1. Parameter
Modell | Energie | Spannung | Mischende Geschwindigkeit | Abkühlen | Glasvolumen | Einziehendes materielles Volumen |
SJM-1L | 0,75 | 220v | 0-900 | Wasserkühlung | 1L | 330ml |
SJM-2L | 0,75 | 220v | 0-900 | Wasserkühlung | 2L | 660ml |
SJM-3L | 1,5 | 380v | 0-900 | Wasserkühlung | 3L | 1000ml |
SJM-5L | 1,5 | 380v | 0-900 | Wasserkühlung | 5L | 1.6L |
SJM-20L | 2,2 | 380v | 0-700 | Wasserkühlung | 10L | 3.3L |
2. Wahl
1. Glasmaterial: Edelstahl/Standard, Nylon, PTFE, PU
2. Ballmaterial: Zirkoniumdioxid, Edelstahl, Achat, Tonerde
3. Mischendes Stangenmaterial: Edelstahl/Standard, PU
4. Anpassung: Frequenzumsetzung/Standard
5. Erhöhung: elektrisches und Handbuchanheben/Standard
6. Fütterungskörnigkeit: 3-5mm
7. Entladung von Körnigkeit: 0.1um (100nm)
8. Reiben: trocknen Sie,/machen Sie nass (nasses besser mahlen)
9. Abkühlen: Wasserkühlung
Anmerkung:
1. Reibende Ballauswahl, Ball ≤ 3mm
2. Im Falle des Ausschaltens des oder Schadens manuelle Erhöhung als Zusatzfunktion
Ansprechpartner: Miss. Candy Lee
Telefon: +8618153792542
Faxen: 86-731-85577944